| # | Competentie | Jaarlijks | Twee jaarlijks |
| 1. | Ziekteverschijnselen en het kind | ✔ | |
| 2. | Stoornissen bewustzijn | ✔ | |
| 3. | Stoornissen ademhaling | ✔ | |
| 4. | Reanimatie + AED | ✔ | |
| 5. | Actieve bloedingen | ✔ | |
| 6. | Shock | ✔ | |
| 7. | Uitwendige wonden | ✔ | |
| 8. | Brandwonden | ✔ | |
| 9. | Kneuzingen en verstuikingen | ✔ | |
| 10. | Ontwrichtingen en botbreuken | ✔ | |
| 11. | Letsels van oog, neus en oor | ✔ | |
| 12. | Tandletsel | ✔ | |
| 13. | Vergiftiging | ✔ | |
| 14. | Steken en Beten | ✔ | |
| 15. | Elektriciteitsongevallen | ✔ | |
| 16. | Letsels door koude | ✔ | |
| 17. | Letsels door warmte | ✔ | |
| 18. | Vervoer korte afstand | ✔ |
